Lisované podlahové rošty jsou vyráběny lisováním podélných nosných pásů a příčně uložených rozpěrných pásů. Rozpěrné pásy jsou tlakem vlisovány do příčně uložených nosných pásů. Tím vzniká konstrukce nejen odolná proti deformacím a s vysokou nosností, ale také vhodná pro použití v místech, kde je kladen důraz na design.
Základní výrobní program lisovaných podlahových roštů:
Rozteč nosných pásků | Rozteč rozpěrných prutů |
11 mm | 22 mm | 33 mm | 44 mm | 55 mm | 66 mm | 99 mm | 132 mm |
22 mm | 22/11 | 22/22 | 22/33 | 22/44 | 22/55 | 22/66 | 22/99 | - |
33 mm | 33/11 | 33/22 | 33/33 | 33/44 | 33/55 | 33/66 | 33/99 | - |
44 mm | 44/11 | 44/22 | 44/33 | 44/44 | 44/55 | 44/66 | 44/99 | 44/132 |
55 mm | 55/11 | 55/22 | 55/33 | 55/44 | 55/55 | 55/66 | 55/99 | 55/132 |
66 mm | 66/11 | 66/22 | 66/33 | 66/44 | 66/55 | 66/66 | 66/99 | 66/132 |
Velikosti nosných pásků (výška pásku / síla pásku)
výška pásku | síla pásku |
2 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm |
Výška 20 mm | 20/2 | 20/3 | - | - |
Výška 25 mm | 25/2 | 25/3 | 25/4 | 25/5 |
Výška 30 mm | 30/2 | 30/3 | 30/4 | 30/5 |
Výška 35 mm | 35/2 | 35/3 | 35/4 | 35/5 |
Výška 40 mm | 40/2 | 40/3 | 40/4 | 40/5 |
Výška 50 mm | - | 50/3 | 50/4 | 50/5 |
Výška 60 mm | - | 60/3 | 60/4 | 60/5 |
Pro případné další typy ok a nosných pásků nás neváhejte kontaktovat.
Výrobní materiály
- ocel ST37.2 (S235JR)
- nerezová ocel V2A (1.4301)
- nerezová ocel V4A (1.4404)
- hliník AL (AlMg3-G22)
Povrchové úpravy
- surový materiál
- žárové zinkování - používá se pouze u oceli ST37.2
- moření - provádí se hlavně u nerezových ocelí
- lakování - může se aplikovat u všech druhů materiálů
Protiskluzové provedení
- bez speciální úpravy - v této úpravě jsou podlahové rošty standardně dodávaný
- S1 - protiskluzová úprava je provedena na nosném pásku
- S2 - protiskluzová úprava je provedena na nosném i nenosném pásku
- S3 - protiskluzová úprava je provedena na nenosném pásku